Partipe da Votação de Prioridades Orçamento 2013 RS
A votação pode ser feita através de 3 modalidades: Urnas, SMS e pela Internet.
Como votar:
SMS: Envie mensagem pelo 28506 com a sequência: #número do título de eleitor#número do RG#número do projeto escolhido(até 4 local e até 2 regional) sempre separando com # e enviar. www.participa.rs.gov.br
Na Internet: www.participa.rs.gov.br
Urnas: Na cidade haverá urnas em pontos fixos como por exemplo no Trem, Cartório Comasseto, CEF entre outras.
| Vote em até 04 demandas | ||||
| SAÚDE | ||||
| 01 Gestão financiamento e infraestrutura do SUS | ||||
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| 02 Política de segurança Alimentar e Nutricional | ||||
| 03 Emprego Trabalho e Renda | ||||
| CIDADANIA E POLÍTICAS PARA AS MULHERES | ||||
| 04 programa de promoção dos Direitos Humanos | ||||
| 05 prevenção e enfrentamento da violência | ||||
| 06 Direitos das pessoas com Deficiência | ||||
| 07 Programa Nova Fase | ||||
| 08 Direitos do Consumidor | ||||
| 09 Mulheres construindo Autonomia | ||||
| SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| 10 Prevenção e Repressão a Criminalidade | ||||
| DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO | ||||
| 11 Regularização Fundiária | ||||
| 12 Mais Saneamento para o RS | ||||
| 13 Produção Habitacional | ||||
| 14 Desenvolvimento Metropolitano e Municipal | ||||
| EDUCAÇÃO | ||||
| 15 Ampliação da educação profissional e Tecnológica | ||||
| 16 Recuperação Ampliação da Infraestrutura física | ||||
| MEIO AMBIENTE | ||||
| 17 Gestão Ambiental Integrada | ||||
| ESPORTE E LAZER | ||||
| 18 Desenvolvimento do Esporte e do Lazer | ||||
| EDUCAÇÃO SUPERIOR | ||||
| 19 Desenvolvimento da Educação Superior-UERGS | ||||
|
||||
| Estratégicas Regionais |
||||
| Vote em até 02 Prioridades | ||||
| 01 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – REGIONAL | ||||
| 02 PROJETO NOVO HOSPITAL REGIONAL | ||||
| 03 SANEAMENTO REGIONAL | ||||
| 04 AMPLIAÇÃO DA CASA ABRIGO REGIONAL SAPIRANGA | ||||
| 05 COMBATE A VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO – REGIONAL |
VOTAÇÃO DE PRIORIDADES VALE DO RIO DOS SINOS
|
|
