Entenda por que a queda da inflação não chegou no seu bolso
A inflação oficial do Brasil registra deflação pelo terceiro mês seguido, mas a população, em especial a de baixa renda, não sente a queda dos preços em seu dia a dia e continua achando que os preços estão pela hora da morte. Veja abaixo a lista dos 50 produtos que mais subiram desde 2020.
Em setembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de -0,29% e registrou deflação pelo terceiro mês seguido. No ano, a inflação acumulada é de 4,09% e, nos últimos 12 meses, de 7,17%, segundo o Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE).
Os trabalhadores e trabalhadoras que ganham menos, porém, não foram beneficiados com a queda dos preços. Eles sentem muito pouco a deflação por pelo menos dois motivos. Primeiro, o que mais impactou na queda da inflação foi a derrubada dos preços dos combustíveis, determinada o pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), em pleno período eleitoral. E a população que ganha menos, não tem carro, portanto, não sente tanto a queda dos preços da gasolina como os mais ricos.
Segundo, os trabalhadores de menor renda usam a maior parte do salário para comprar alimentos, que subiram demais e precisam cair muito para voltarem aos preços cobrados antes da disparada da inflação.
DIEESEUm terceiro elemento dessa equação, ressalta o técnico do Dieese, Leandro Horie, é o rendimento médio real do trabalhador, que encolheu -4,27% de janeiro de 2020 a agosto/setembro de 2022. No mesmo período, diz Leandro, a inflação subiu 19,70%, a cesta básica +45,07%, o gás de cozinha +61%. Só o leite longa vida acumula alta de 84,20%, o óleo de soja de 123,20%, o café 84,20%. “Na prática, mesmo com esse alívio momentâneo da inflação, a perda de poder de compra foi muito grande, especialmente para a população de mais baixa renda”, afirma o técnico do Dieese Leandro Horio.
“Se considerarmos o período de janeiro de 2020 até junho de 2022, houve uma aceleração muito grande da inflação, ao mesmo tempo em que os rendimentos do trabalho, em termos reais, caíram”, explica o técnico do Dieese.
O técnico do Dieese se refere alimentos básicos e essenciais na cesta dos brasileiros que subiram muito, alguns continuam subindo, outros caíram pouco e continuam com uma taxa acumulada de inflação altíssima.
O arroz, por exemplo, subiu 48,9% de janeiro a junho de 2020, caiu 1,2% entre janeiro e setembro deste ano. Precisaria cair 47,2% para voltar aos preços de 2020.
O feijão carioca (rajado) subiu 50,5% no primeiro semestre do ano passado, caiu 11,4% até setembro deste ano e ainda acumula 33,3% de alta em relação a 2020.
Outros produtos que dispararam, como o leite longa vida continuam subindo, apesar da deflação. Entre janeiro de 2020 e junho de 2022, o produto subiu 73,2%. De junho a setembro deste ano, aumentou mais 6,3%. A alta acumula de janeiro de 2020 a setembro 2022 é 84,2%, como mostra o gráfico acima.
O botijão de gás de 13 quilos é outro produto que não viu a cor da deflação. Aumentou 60,8% entre janeiro de 2020 e junho de 2022, mais 0,5% até setembro deste ano e acumulada alta de 61,6%.
Confira a lista dos produtos que mais subiram desde 2020
Produtos | Janeiro 2020 a junho 2022 | 2022 – julho a setembro | Variação líquida no período |
Índice geral | 21,3% | -1,3% | 19,7% |
Abobrinha | 146,8% | -24,7% | 85,8% |
Acém | 35,2% | -0,4% | 34,7% |
Açúcar cristal | 81,1% | -3,1% | 75,5% |
Alface | 87,5% | -14,1% | 61,1% |
Arroz | 48,9% | -1,2% | 47,2% |
Azeite de oliva | 31,8% | -0,4% | 31,3% |
Banana – d’água | 21,7% | 24,3% | 51,3% |
Banana – prata | 42,4% | 13,4% | 61,5% |
Batata-inglesa | 101,1% | -22,9% | 55,0% |
Biscoito | 31,4% | 5,6% | 38,7% |
Café moído | 85,9% | -0,9% | 84,2% |
Cebola | 100,7% | 10,4% | 121,7% |
Cenoura | 102,6% | -24,9% | 52,0% |
Chocolate e achocolatado em pó | 30,4% | 4,1% | 35,7% |
Contrafilé | 32,4% | -2,0% | 29,8% |
Costela | 44,6% | -1,6% | 42,3% |
Couve | 52,9% | -14,0% | 31,4% |
Cupim | 46,8% | 1,8% | 49,6% |
Etanol | 58,7% | -29,1% | 12,4% |
Farinha de mandioca | 33,1% | 6,9% | 42,3% |
Farinha de trigo | 64,0% | 6,0% | 73,9% |
Feijão – carioca (rajado) | 50,5% | -11,4% | 33,3% |
Feijão – macáçar (fradinho) | 89,5% | -4,3% | 81,4% |
Fígado | 46,1% | -2,3% | 42,8% |
Frango em pedaços | 49,8% | 4,6% | 56,6% |
Frango inteiro | 43,9% | 2,1% | 46,9% |
Fubá de milho | 54,4% | 1,2% | 56,2% |
Gás de botijão | 60,8% | 0,5% | 61,6% |
Gás encanado | 43,1% | 0,4% | 43,6% |
Gás veicular | 73,0% | -7,9% | 59,4% |
Gasolina | 59,1% | -31,5% | 8,9% |
Iogurte e bebidas lácteas | 32,8% | 4,1% | 38,2% |
Lagarto comum | 37,6% | -3,0% | 33,5% |
Lagarto redondo | 30,9% | 0,3% | 31,3% |
Leite condensado | 33,1% | 17,2% | 56,0% |
Leite em pó | 36,1% | 11,7% | 52,0% |
Leite longa vida | 73,2% | 6,3% | 84,2% |
Linguiça | 38,9% | -0,5% | 38,2% |
Maçã | 36,2% | 11,2% | 51,5% |
Macarrão | 31,5% | 3,5% | 36,0% |
Mamão | 102,3% | 3,2% | 108,8% |
Mandioca (aipim) | 77,3% | -5,7% | 67,2% |
Manga | 86,7% | -12,5% | 63,4% |
Manteiga | 27,2% | 10,1% | 40,0% |
Margarina | 52,6% | 5,1% | 60,4% |
Melancia | 43,2% | 7,6% | 54,1% |
Melão | 123,7% | 5,9% | 137,0% |
Morango | 134,0% | -41,0% | 38,0% |
Músculo | 45,6% | -0,8% | 44,5% |
Óleo de soja | 158,4% | -13,6% | 123,2% |
Fonte: CUT Nacional
Foto: REPRODUÇÃO