Senado eleito é conservador, mas não impedirá ações de governo progressista
O perfil do Senado, após as eleições do último domingo (2), assumiu ainda mais as características ideológicas alinhadas ao centro-direita. Levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), mostra que, com os candidatos eleitos, a Casa permanecerá predominantemente conservadora e liberal.
Segundo avaliação dos analistas políticos do Diap, Neuriberg Faria e André Santos, com a nova configuração, o ex-presidente Lula (PT), se eleito, ‘herdaria uma oposição mais forte no Senado”. No entanto, eles ressaltam que há a possibilidade de uma negociação com legendas independentes e com mais facilidade de compor a governabilidade.
Entre os independentes estão o PSD (com 10 senadores), MDB (9), PSDB (4) e Pros (1), totalizando 24 senadores.
Já a oposição é formada por PT (9), PSB (2), PDT (2), Cidadania e Rede com (1) cada. Totalizando 15 senadores. Somadas as duas bancadas, são 39 senadores.
Em 2022, a eleição renova 1/3 das cadeiras do Senado. De acordo com o Diap, a nova composição da casa terá 28 novos senadores (Veja a lista abaixo). Atualmente, o Senado tem mais aliados a Bolsonaro, 42 dos 81 senadores. Os partidos apoiadores são União com 11 senadores, PP (com 7), Podemos (6), Republicanos (3) e PSC (1).
Veja ao final da matéria também a relação de deputados federais eleitos em 2022
No gráfico abaixo, por partido, estão os atuais senadores eleitos em 2014 e cujo mandato vai até 2023. Os senadores que foram eleitos em 2018 com mandato até 2027, além do total de reeleitos e novos senadores.
Partidos | Mandato
2015-2023 |
Mandato
2019-2027 |
Reeleitos | Novos | Bancada |
PL | 2 | 6 | 2 | 6 | 14 |
UNIÃO | 2 | 6 | 1 | 4 | 11 |
PSD | 3 | 8 | 2 | 10 | |
MDB | 4 | 8 | 1 | 9 | |
PT | 2 | 5 | 4 | 9 | |
PP | 4 | 4 | 3 | 7 | |
PODEMOS | 2 | 6 | 6 | ||
PSDB | 2 | 4 | 4 | ||
REPUBLICANOS | 1 | 2 | 3 | ||
PDT | 1 | 2 | 2 | ||
PSB | 1 | 1 | 1 | 2 | |
CIDADANIA | 1 | 1 | |||
PROS | 1 | 1 | 1 | ||
PSC | 1 | 1 | 1 | ||
REDE | 1 | 1 | |||
PTB | 2 | 0 | |||
Total | 27 | 54 | 81 |
Veja quem como fica o Senado a partir de 2023 (candidatos eleitos por estado, em ordem alfabética):
- Acre: Alan Rick (União Brasil)
- Alagoas: Renan Filho (MDB)
- Amapá: Davi Alcolumbre (União Brasil)
- Amazonas: Omar Aziz (PSD)
- Bahia: Otto Alencar (PSD)
- Ceará: Camilo Santana (PT)
- Distrito Federal: Damares Alves (Republicanos)
- Espírito Santo: Magno Malta (PL)
- Goiás: Wilder Morais (PL)
- Maranhão: Flávio Dino (PSB)
- Mato Grosso: Wellington Fagundes (PL)
- Mato Grosso do Sul: Tereza Cristina (PP)
- Minas Gerais: Cleitinho (PSC)
- Pará: Beto Faro (PT)
- Paraíba: Efraim Filho (União Brasil)
- Paraná: Sergio Moro (União Brasil)
- Piauí: Wellington Dias (PT)
- Pernambuco: Teresa Leitão (PT)
- Rio de Janeiro: Romário (PL)
- Rio Grande do Norte: Rogério Marinho (PL)
- Rio Grande do Sul: Hamilton Mourão (Republicanos)
- Rondônia: Jaime Bagattoli (PL)
- Roraima: Hiran Gonçalves (PP)
- Santa Catarina: Jorge Seif (PL)
- São Paulo: Astronauta Marcos Pontes (PL)
- Sergipe: Laércio (PP)
- Tocantins: Dorinha (União)
Índice de renovação
Dos 27 senadores eleitos, 70% são novos parlamentares na Casa. Apenas cinco renovaram seus mandatos. São eles Omar Aziz (PSD/AM), Davi Alcolumbre (União/AP), Otto Alencar (PSD/BA), Wellington Fagundes (PL/MT), e Romário (PL/RJ).
Álvaro Dias (Podemos/PR), Rose de Freitas (MDB/ES), Roberto Rocha (PTB/MA), Telmário Mota (Pros/RR), Dário Berger (PSB/SC), Acir Gurgacz (PDT/RO), Kátia Abreu (PP/TO) e Alexandre Silveira (PSD/MG) não foram reeleitos.
Em 2018, quando 2/3 (54 senadores) disputaram vaga, mias de 85% dos senadores se reelgeram.
Câmara dos Deputados
Ainda de acordo com o levantamento, a composição da Câmara após as eleições também seguirá as características alinhadas à direita. No entanto, os assessores políticos do Diap reforçam que a esquerda e centro esquerda obtiveram vitórias importantes.
Uma delas o aumento da bancada em relação a atual e a outra, a expressiva votação de candidatos que representam segmentos sociais e minorias como ocorreu para São Paulo, com a eleição de Guilherme Boulos (Psol), deputado mais votado do estado.
Confira os nomes dos eleitos por estados e partidos políticos
RELAÇÃO DOS DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS | |||
CANDIDATO | PARTIDO | UF | RESULTADO |
ANTÔNIA LÚCIA | REPUBLICANOS | AC | Reeleito |
SOCORRO NERI | PP | AC | Eleito |
MEIRE SERAFIM | União | AC | Eleito |
CORONEL ULYSSES | União | AC | Eleito |
ZEZINHO BARBARY | PP | AC | Eleito |
GERLEN DINIZ | PP | AC | Eleito |
ROBERTO DUARTE | REPUBLICANOS | AC | Eleito |
DR EDUARDO VELLOSO | União | AC | Eleito |
ARTHUR LIRA | PP | AL | Reeleito |
ISNALDO BULHÕES JR. | MDB | AL | Reeleito |
MARX BELTRÃO | PP | AL | Reeleito |
PAULÃO | PT | AL | Reeleito |
ALFREDO GASPAR | União | AL | Eleito |
LUCIANO AMARAL | PV | AL | Eleito |
DANIEL BARBOSA | PP | AL | Eleito |
DELEGADO FABIO COSTA | PP | AL | Eleito |
RAFAEL BRITO | MDB | AL | Eleito |
ÁTILA LINS | PSD | AM | Reeleito |
CAPITÃO ALBERTO NETO | PL | AM | Reeleito |
SIDNEY LEITE | PSD | AM | Reeleito |
SILAS CÂMARA | REPUBLICANOS | AM | Reeleito |
ADAIL FILHO | REPUBLICANOS | AM | Eleito |
SAULLO VIANNA | União | AM | Eleito |
FAUSTO SANTOS JR | União | AM | Eleito |
AMOM MANDEL | CIDADANIA | AM | Eleito |
ACÁCIO FAVACHO | MDB | AP | Reeleito |
VINICIUS GURGEL | PL | AP | Eleito |
JOSENILDO | PDT | AP | Eleito |
DORINALDO MALAFAIA | PDT | AP | Eleito |
SONIZE BARBOSA | PL | AP | Eleito |
PROFESSORA GORETH | PDT | AP | Eleito |
DR. PUPIO | MDB | AP | Eleito |
SILVIA WAIÃPI | PL | AP | Eleito |
ADOLFO VIANA | PSDB | BA | Reeleito |
AFONSO FLORENCE | PT | BA | Reeleito |
ALEX SANTANA | REPUBLICANOS | BA | Reeleito |
ALICE PORTUGAL | PCdoB | BA | Reeleito |
ANTONIO BRITO | PSD | BA | Reeleito |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA | União | BA | Reeleito |
BACELAR | PV | BA | Reeleito |
CLAUDIO CAJADO | PP | BA | Reeleito |
DANIEL ALMEIDA | PCdoB | BA | Reeleito |
ELMAR NASCIMENTO | União | BA | Reeleito |
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | PDT | BA | Reeleito |
JOÃO CARLOS BACELAR | PL | BA | Reeleito |
JORGE SOLLA | PT | BA | Reeleito |
JOSÉ ROCHA | União | BA | Reeleito |
JOSEILDO RAMOS | PT | BA | Reeleito |
LEUR LOMANTO JÚNIOR | União | BA | Reeleito |
LÍDICE DA MATA | PSB | BA | Reeleito |
MÁRCIO MARINHO | REPUBLICANOS | BA | Reeleito |
MÁRIO NEGROMONTE JR. | PP | BA | Reeleito |
OTTO ALENCAR FILHO | PSD | BA | Reeleito |
PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | AVANTE | BA | Reeleito |
PAULO AZI | União | BA | Reeleito |
PAULO MAGALHÃES | PSD | BA | Reeleito |
RAIMUNDO COSTA | Podemos | BA | Reeleito |
SÉRGIO BRITO | PSD | BA | Reeleito |
VALMIR ASSUNÇÃO | PT | BA | Reeleito |
WALDENOR PEREIRA | PT | BA | Reeleito |
ZÉ NETO | PT | BA | Reeleito |
DIEGO CORONEL | PSD | BA | Eleito |
NETO CARLETTO | PP | BA | Eleito |
ROBERTA ROMA | PL | BA | Eleito |
LÉO PRATES | PDT | BA | Eleito |
DEPUTADO DAL | União | BA | Eleito |
GABRIEL NUNES | PSD | BA | Eleito |
RICARDO MAIA | MDB | BA | Eleito |
IVONEIDE CAETANO | PT | BA | Eleito |
JOÃO LEÃO | PP | BA | Eleito |
CAPITÃO ALDEN | PL | BA | Eleito |
ROGERIA SANTOS | REPUBLICANOS | BA | Eleito |
AJ ALBUQUERQUE | PP | CE | Reeleito |
ANDRÉ FIGUEIREDO | PDT | CE | Reeleito |
CÉLIO STUDART | PSD | CE | Reeleito |
DANILO FORTE | União | CE | Reeleito |
DOMINGOS NETO | PSD | CE | Reeleito |
DR. JAZIEL | PL | CE | Reeleito |
EDUARDO BISMARCK | PDT | CE | Reeleito |
IDILVAN ALENCAR | PDT | CE | Reeleito |
JOSÉ AIRTON FÉLIX CIRILO | PT | CE | Reeleito |
JOSÉ GUIMARÃES | PT | CE | Reeleito |
JÚNIOR MANO | PL | CE | Reeleito |
LUIZIANNE LINS | PT | CE | Reeleito |
MAURO BENEVIDES FILHO | PDT | CE | Reeleito |
MOSES RODRIGUES | União | CE | Eleito |
ROBÉRIO MONTEIRO | PDT | CE | Reeleito |
ANDRÉ FERNANDES | PL | CE | Eleito |
EUNÍCIO | MDB | CE | Eleito |
MATHEUS NORONHA | PL | CE | Eleito |
FERNANDA PESSOA | União | CE | Eleito |
LUIZ GASTÃO | PSD | CE | Eleito |
YURY DO PAREDÃO | PL | CE | Eleito |
DAYANY DO CAPITÃO | União | CE | Eleito |
BIA KICIS | PL | DF | Reeleito |
ERIKA KOKAY | PT | DF | Reeleito |
JULIO CESAR RIBEIRO | REPUBLICANOS | DF | Reeleito |
FRED LINHARES | REPUBLICANOS | DF | Eleito |
RAFAEL PRUDENTE | MDB | DF | Eleito |
PROFESSOR REGINALDO VERAS | PV | DF | Eleito |
FRAGA | PL | DF | Eleito |
GILVAN MAXIMO | REPUBLICANOS | DF | Eleito |
AMARO NETO | REPUBLICANOS | ES | Reeleito |
DA VITORIA | PP | ES | Reeleito |
EVAIR VIEIRA DE MELO | PP | ES | Reeleito |
HELDER SALOMÃO | PT | ES | Reeleito |
PAULO FOLETTO | PSB | ES | Reeleito |
GILVAN | PL | ES | Eleito |
GILSON DANIEL | PODE | ES | Eleito |
DR. VICTOR | PODE | ES | Eleito |
JACK ROCHA | PT | ES | Eleito |
MESSIAS DONATO | REPUBLICANOS | ES | Eleito |
ADRIANO DO BALDY | PP | GO | Reeleito |
CÉLIO SILVEIRA | MDB | GO | Reeleito |
DR. ZACHARIAS CALIL | União | GO | Reeleito |
FLÁVIA MORAIS | PDT | GO | Reeleito |
GLAUSTIN DA FOKUS | PSC | GO | Reeleito |
JOSÉ NELTO | PP | GO | Reeleito |
MAGDA MOFATTO | PL | GO | Reeleito |
PROFESSOR ALCIDES | PL | GO | Reeleito |
RUBENS OTONI | PT | GO | Reeleito |
SILVYE ALVES | União | GO | Eleito |
GUSTAVO GAYER | PL | GO | Eleito |
DELEGADA ADRIANA ACCORSI | PT | GO | Eleito |
MARUSSA BOLDRIN | MDB | GO | Eleito |
DANIEL AGROBOM | PL | GO | Eleito |
JEFERSON RODRIGUES | REPUBLICANOS | GO | Eleito |
DR. ISMAEL ALEXANDRINO | PSD | GO | Eleito |
LÊDA BORGES | PSDB | GO | Eleito |
ALUISIO MENDES | PSC | MA | Reeleito |
ANDRÉ FUFUCA | PP | MA | Reeleito |
CLEBER VERDE | REPUBLICANOS | MA | Reeleito |
JOSIMAR MARANHÃOZINHO | PL | MA | Reeleito |
JOSIVALDO JP | PSD | MA | Reeleito |
JUNIOR LOURENÇO | PL | MA | Reeleito |
JUSCELINO FILHO | União | MA | Reeleito |
MÁRCIO JERRY | PCdoB | MA | Reeleito |
MARRECA FILHO | PATRIOTA | MA | Reeleito |
PASTOR GIL | PL | MA | Reeleito |
PEDRO LUCAS FERNANDES | União | MA | Reeleito |
RUBENS PEREIRA JÚNIOR | PT | MA | Reeleito |
DETINHA | PL | MA | Eleito |
DUARTE | PSB | MA | Eleito |
AMANDA GENTIL | PP | MA | Eleito |
ROSEANA SARNEY | MDB | MA | Eleito |
FÁBIO MACEDO | PODE | MA | Eleito |
MÁRCIO HONAISER | PDT | MA | Eleito |
AÉCIO NEVES | PSDB | MG | Reeleito |
ANDRÉ JANONES | AVANTE | MG | Reeleito |
DELEGADO MARCELO FREITAS | União | MG | Reeleito |
DIEGO ANDRADE | PSD | MG | Reeleito |
DIMAS FABIANO | PP | MG | Reeleito |
DOMINGOS SÁVIO | PL | MG | Reeleito |
DR. FREDERICO | PATRIOTA | MG | Reeleito |
EMIDINHO MADEIRA | PL | MG | Reeleito |
EROS BIONDINI | PL | MG | Reeleito |
EUCLYDES PETTERSEN | PSC | MG | Reeleito |
FRED COSTA | PATRIOTA | MG | Reeleito |
GILBERTO ABRAMO | REPUBLICANOS | MG | Reeleito |
GREYCE ELIAS | AVANTE | MG | Reeleito |
HERCÍLIO COELHO DINIZ | MDB | MG | Reeleito |
IGOR TIMO | PODE | MG | Reeleito |
JUNIO AMARAL | PL | MG | Reeleito |
LAFAYETTE DE ANDRADA | REPUBLICANOS | MG | Reeleito |
LEONARDO MONTEIRO | PT | MG | Reeleito |
LINCOLN PORTELA | PL | MG | Reeleito |
LUIS TIBÉ | AVANTE | MG | Reeleito |
MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | PL | MG | Reeleito |
MÁRIO HERINGER | PDT | MG | Reeleito |
MISAEL VARELLA | PSD | MG | Reeleito |
NEWTON CARDOSO JR | MDB | MG | Reeleito |
ODAIR CUNHA | PT | MG | Reeleito |
PADRE JOÃO | PT | MG | Reeleito |
PATRUS ANANIAS | PT | MG | Reeleito |
PAULO ABI-ACKEL | PSDB | MG | Reeleito |
PAULO GUEDES | PT | MG | Reeleito |
PINHEIRINHO | PP | MG | Reeleito |
REGINALDO LOPES | PT | MG | Reeleito |
RODRIGO DE CASTRO | União | MG | Reeleito |
ROGÉRIO CORREIA | PT | MG | Reeleito |
STEFANO AGUIAR | PSD | MG | Reeleito |
WELITON PRADO | PROS | MG | Reeleito |
ZÉ SILVA | SOLIDARIEDADE | MG | Reeleito |
ZÉ VITOR | PL | MG | Reeleito |
BETO PEREIRA | PSDB | MS | Reeleito |
DAGOBERTO NOGUEIRA | PSDB | MS | Reeleito |
DR. LUIZ OVANDO | PP | MS | Reeleito |
VANDER LOUBET | PT | MS | Reeleito |
MARCOS POLLON | PL | MS | Eleito |
DR. GERALDO RESENDE | PSDB | MS | Eleito |
CAMILA JARA | PT | MS | Eleito |
RODOLFO NOGUEIRA | PL | MS | Eleito |
EMANUEL PINHEIRO NETO | MDB | MT | Reeleito |
JOSÉ MEDEIROS | PL | MT | Reeleito |
JUAREZ COSTA | MDB | MT | Reeleito |
FÁBIO GARCIA | UNIÃO | MT | Eleito |
ABÍLIO | PL | MT | Eleito |
AMÁLIA BARROS | PL | MT | Eleito |
CORONEL FERNANDA | PL | MT | Eleito |
CORONEL ASSIS | UNIÃO | MT | Eleito |
AIRTON FALEIRO | PT | PA | Reeleito |
CELSO SABINO | União | PA | Reeleito |
DELEGADO ÉDER MAURO | PL | PA | Reeleito |
ELCIONE BARBALHO | MDB | PA | Reeleito |
JOAQUIM PASSARINHO | PL | PA | Reeleito |
JOSÉ PRIANTE | MDB | PA | Reeleito |
JÚNIOR FERRARI | PSD | PA | Reeleito |
OLIVAL MARQUES | MDB | PA | Reeleito |
ALESSANDRA HABER CARVALHO SANTOS | MDB | PA | Eleito |
RENILCE CONCEIÇÃO NICODEMOS DE ALBUQUERQUE | MDB | PA | Eleito |
DIVANDA FURTADO FARO | PT | PA | Eleito |
ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS | MDB | PA | Eleito |
KENISTON DE JESUS DOS SANTOS | MDB | PA | Eleito |
ANDREIA BRITO GONÇALVES SIQUEIRA | MDB | PA | Eleito |
LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTÃO | PL | PA | Eleito |
HENDERSON LIRA PINTO | MDB | PA | Eleito |
RAIMUNDO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | PSD | PA | Eleito |
AGUINALDO RIBEIRO | PP | PB | Eleito |
DAMIÃO FELICIANO | União | PB | Reeleito |
GERVÁSIO MAIA | PSB | PB | Reeleito |
HUGO MOTTA | REPUBLICANOS | PB | Reeleito |
RUY CARNEIRO | PSC | PB | Reeleito |
WELLINGTON ROBERTO | PL | PB | Reeleito |
WILSON SANTIAGO | Republicanos | PB | Reeleito |
GILBERTO GOMES DA SILVA | PP | PB | Eleito |
FRANCISCO EMERSON ASSIS DE LUCENA | PP | PB | Eleito |
ROMERO RODRIGUES VEIGA | PSC | PB | Eleito |
CÁSSIO MURILO GALDINO DE ARAÚJO | REPUBLICANOS | PB | Eleito |
LUIZ COUTO | PT | PB | Eleito |
ANDRÉ FERREIRA | PL | PE | Reeleito |
AUGUSTO COUTINHO | REPUBLICANOS | PE | Reeleito |
CARLOS VERAS | PT | PE | Reeleito |
EDUARDO DA FONTE | PP | PE | Reeleito |
FELIPE CARRERAS | PSB | PE | Reeleito |
FERNANDO COELHO FILHO | União | PE | Reeleito |
FERNANDO MONTEIRO | PP | PE | Reeleito |
FERNANDO RODOLFO | PL | PE | Reeleito |
LUCIANO BIVAR | União | PE | Reeleito |
PASTOR EURICO | PL | PE | Reeleito |
RENILDO CALHEIROS | PCdoB | PE | Reeleito |
SILVIO COSTA FILHO | REPUBLICANOS | PE | Reeleito |
TÚLIO GADÊLHA | REDE | PE | Reeleito |
CLARISSA TÉRCIO | PP | PE | Eleito |
PEDRO CAMPOS | PSB | PE | Eleito |
WALDEMAR OLIVEIRA | AVANTE | PE | Eleito |
CLODOALDO MAGALHÃES | PV | PE | Eleito |
MARIA ARRAES | SOLIDARIEDADE | PE | Eleito |
IZA ARRUDA | MDB | PE | Eleito |
ERIBERTO MEDEIROS | PSB | PE | Eleito |
LULA DA FONTE | PP | PE | Eleito |
LUCAS RAMOS | PSB | PE | Eleito |
GUILHERME UCHOA JUNIOR | PSB | PE | Eleito |
CORONEL MEIRA | PL | PE | Eleito |
MENDONÇA FILHO | UNIÃO | PE | Eleito |
FLÁVIO NOGUEIRA | PT | PI | Reeleito |
JÚLIO CESAR | PSD | PI | Reeleito |
MARCOS AURÉLIO SAMPAIO | PSD | PI | Reeleito |
REJANE DIAS | PT | PI | Reeleito |
DR. FRANCISCO | PT | PI | Eleito |
CASTRO NETO | PSD | PI | Eleito |
JULIO ARCOVERDE | PP | PI | Eleito |
FLORENTINO NETO | PT | PI | Eleito |
ATILA | PP | PI | Eleito |
JADYEL DA JUPI | PV | PI | Eleito |
ALIEL MACHADO | PV | PR | Reeleito |
DIEGO GARCIA | REPUBLICANOS | PR | Reeleito |
ENIO VERRI | PT | PR | Reeleito |
FELIPE FRANCISCHINI | União | PR | Reeleito |
FILIPE BARROS | PL | PR | Reeleito |
GIACOBO | PL | PR | Reeleito |
GLEISI HOFFMANN | PT | PR | Reeleito |
LEANDRE | PSD | PR | Reeleito |
LUCIANO DUCCI | PSB | PR | Reeleito |
LUISA CANZIANI | PSD | PR | Reeleito |
LUIZ NISHIMORI | PSD | PR | Reeleito |
PEDRO LUPION | PP | PR | Reeleito |
RICARDO BARROS | PP | PR | Reeleito |
SANDRO ALEX | PSD | PR | Reeleito |
SARGENTO FAHUR | PSD | PR | Reeleito |
SERGIO SOUZA | MDB | PR | Reeleito |
TONINHO WANDSCHEER | PROS | PR | Reeleito |
VERMELHO | PL | PR | Reeleito |
ZECA DIRCEU | PT | PR | Reeleito |
DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL | PODE | PR | Eleito |
CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO | PSD | PR | Eleito |
MATHEUS ARAUJO LAIOLA | UNIÃO | PR | Eleito |
ANA CAROLINA MOURA MELO DARTORA | PT | PR | Eleito |
SEBASTIÃO HENRIQUE DE MEDEIROS | PP | PR | Eleito |
ANTONIO TADEU VENERI | PT | PR | Eleito |
PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES | PSD | PR | Eleito |
GERALDO GABRIEL MENDES | UNIÃO | PR | Eleito |
DILCEU JOÃO SPERAFICO | PP | PR | Eleito |
NELSON FERNANDO PADOVANI | UNIÃO | PR | Eleito |
CARLOS ALBERTO RICHA | PSDB | PR | Eleito |
ALTINEU CÔRTES | PL | RJ | Reeleito |
AUREO RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | RJ | Reeleito |
BENEDITA DA SILVA | PT | RJ | Reeleito |
CARLOS JORDY | PL | RJ | Reeleito |
CHIQUINHO BRAZÃO | União | RJ | Reeleito |
CHRIS TONIETTO | PL | RJ | Reeleito |
DANIELA DO WAGUINHO | União | RJ | Reeleito |
DR. LUIZ ANTONIO TEIXEIRA JR. | PP | RJ | Reeleito |
GLAUBER BRAGA | PSOL | RJ | Reeleito |
GUTEMBERG REIS | MDB | RJ | Reeleito |
HELIO LOPES | PL | RJ | Reeleito |
HUGO LEAL | PSD | RJ | Reeleito |
JANDIRA FEGHALI | PCdoB | RJ | Reeleito |
JORGE BRAZ | REPUBLICANOS | RJ | Reeleito |
JULIO LOPES | PP | RJ | Eleito |
JUNINHO DO PNEU | União | RJ | Reeleito |
LUIZ LIMA | PL | RJ | Reeleito |
MARCOS SOARES | União | RJ | Reeleito |
OTONI DE PAULA | MDB | RJ | Reeleito |
PEDRO PAULO | PSD | RJ | Reeleito |
ROSANGELA GOMES | REPUBLICANOS | RJ | Reeleito |
SORAYA SANTOS | PL | RJ | Reeleito |
SÓSTENES CAVALCANTE | PL | RJ | Reeleito |
TALÍRIA PETRONE | PSOL | RJ | Reeleito |
GENERAL PAZUELLO | PL | RJ | Eleito |
TARCÍSIO MOTTA | PSOL | RJ | Eleito |
LINDBERGH FARIAS | PT | RJ | Eleito |
CHICO ALENCAR | PSOL | RJ | Eleito |
WASHINGTON QUAQUÁ | PT | RJ | Eleito |
MARCELO CRIVELLA | REPUBLICANOS | RJ | Eleito |
DANIEL SORANZ | PSD | RJ | Eleito |
ROBERTO MONTEIRO PAI | PL | RJ | Eleito |
MAX | PROS | RJ | Eleito |
LUCIANO VIEIRA | PL | RJ | Eleito |
DANI CUNHA | União | RJ | Eleito |
MARCELO QUEIROZ | PP | RJ | Eleito |
BANDEIRA DE MELLO | PSB | RJ | Eleito |
MARCOS TAVARES | PDT | RJ | Eleito |
DELEGADO RAMAGEM | PL | RJ | Eleito |
PASTOR HENRIQUE VIEIRA | PSOL | RJ | Eleito |
MURILLO GOUVEA | União | RJ | Eleito |
LAURA CARNEIRO | PSD | RJ | Eleito |
DIMAS GADELHA | PT | RJ | Eleito |
BEBETO | PTB | RJ | Eleito |
REIMONT | PT | RJ | Eleito |
SARGENTO PORTUGAL | PODE | RJ | Eleito |
BENES LEOCÁDIO | União | RN | Reeleito |
GENERAL GIRÃO | PL | RN | Reeleito |
JOÃO MAIA | PL | RN | Reeleito |
NATÁLIA BONAVIDES | PT | RN | Reeleito |
ROBINSON FARIA | PL | RN | Eleito |
MINEIRO | PT | RN | Eleito |
PAULINHO FREIRE | UNIÃO | RN | Eleito |
SARGENTO GONÇALVES | PL | RN | Eleito |
CORONEL CHRISÓSTOMO | PL | RO | Reeleito |
LUCIO MOSQUINI | MDB | RO | Reeleito |
SILVIA CRISTINA | PL | RO | Reeleito |
FERNANDO RODRIGUES MÁXIMO | UNIÃO | RO | Eleito |
MAURICIO FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES | UNIÃO | RO | Eleito |
THIAGO LEITE FLORES PEREIRA | MDB | RO | Eleito |
CRISTIANE LOPES DA LUZ BENARROSH | UNIÃO | RO | Eleito |
JOSÉ EURIPEDES CLEMENTE | UNIÃO | RO | Eleito |
JHONATAN DE JESUS | REPUBLICANOS | RR | Reeleito |
NICOLETTI | União | RR | Reeleito |
HELENA DA ASATUR | MDB | RR | Eleito |
DUDA RAMOS | MDB | RR | Eleito |
DEFENSOR STÉLIO DENER | REPUBLICANOS | RR | Eleito |
ALBUQUERQUE | REPUBLICANOS | RR | Eleito |
ZÉ HAROLDO CATHEDRAL | PSD | RR | Eleito |
PASTOR DINIZ | UNIÃO | RR | Eleito |
AFONSO HAMM | PP | RS | Reeleito |
AFONSO MOTTA | PDT | RS | Reeleito |
ALCEU MOREIRA | MDB | RS | Reeleito |
BOHN GASS | PT | RS | Reeleito |
CARLOS GOMES | REPUBLICANOS | RS | Reeleito |
COVATTI FILHO | PP | RS | Reeleito |
DANIEL TRZECIAK | PSDB | RS | Reeleito |
DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | PSD | RS | Reeleito |
FERNANDA MELCHIONNA | PSOL | RS | Reeleito |
GIOVANI CHERINI | PL | RS | Reeleito |
HEITOR SCHUCH | PSB | RS | Reeleito |
LUCAS REDECKER | PSDB | RS | Reeleito |
MARCEL VAN HATTEM | NOVO | RS | Reeleito |
MARCELO MORAES | PL | RS | Reeleito |
MÁRCIO BIOLCHI | MDB | RS | Reeleito |
MARCON | PT | RS | Reeleito |
MARIA DO ROSÁRIO | PT | RS | Reeleito |
MARLON SANTOS | PL | RS | Reeleito |
OSMAR TERRA | MDB | RS | Reeleito |
PAULO PIMENTA | PT | RS | Reeleito |
PEDRO WESTPHALEN | PP | RS | Reeleito |
POMPEO DE MATTOS | PDT | RS | Reeleito |
SANDERSON | PL | RS | Reeleito |
TENENTE CORONEL ZUCCO | Republicanos | RS | Eleito |
MAURICIO MARCON | PODE | RS | Eleito |
ANY ORTIZ | CIDADANIA | RS | Eleito |
ALEXANDRE LINDENMEYER | PT | RS | Eleito |
DAIANA SANTOS | PCdoB | RS | Eleito |
CARLOS CHIODINI | MDB | SC | Reeleito |
CARMEN ZANOTTO | CIDADANIA | SC | Reeleito |
CAROLINE DE TONI | PL | SC | Reeleito |
DANIEL FREITAS | PL | SC | Reeleito |
FABIO SCHIOCHET | União | SC | Reeleito |
GILSON MARQUES | NOVO | SC | Reeleito |
PEDRO UCZAI | PT | SC | Reeleito |
RICARDO GUIDI | PSD | SC | Reeleito |
JORGE GOETTEN | PL | SC | Eleito |
ANA PAULA LIMA | PT | SC | Eleito |
JULIA ZANATTA | PL | SC | Eleito |
ISMAEL | PSD | SC | Eleito |
COBALCHINI | MDB | SC | Eleito |
DANIELA REINEHR | PL | SC | Eleito |
ZÉ TROVÃO | PL | SC | Eleito |
RAFAEL PEZENTI | MDB | SC | Eleito |
FABIO REIS | PSD | SE | Reeleito |
GUSTINHO RIBEIRO | Republicanos | SE | Reeleito |
YANDRA DE ANDRÉ | União | SE | Eleito |
ICARO DE VALMIR | PL | SE | Eleito |
RODRIGO VALADARES | União | SE | Eleito |
THIAGO DE JOALDO | PP | SE | Eleito |
DELEGADA KATARINA | PSD | SE | Eleito |
DELEGADO ANDRE DAVID | Republicanos | SE | Eleito |
ADRIANA VENTURA | NOVO | SP | Reeleito |
ALENCAR SANTANA BRAGA | PT | SP | Reeleito |
ALEX MANENTE | CIDADANIA | SP | Reeleito |
ALEXANDRE LEITE | União | SP | Reeleito |
ALEXANDRE PADILHA | PT | SP | Reeleito |
ARLINDO CHINAGLIA | PT | SP | Reeleito |
ARNALDO JARDIM | CIDADANIA | SP | Reeleito |
BALEIA ROSSI | MDB | SP | Reeleito |
CAPITÃO AUGUSTO | PL | SP | Reeleito |
CARLA ZAMBELLI | PL | SP | Reeleito |
CARLOS SAMPAIO | PSDB | SP | Reeleito |
CARLOS ZARATTINI | PT | SP | Reeleito |
CELSO RUSSOMANNO | REPUBLICANOS | SP | Reeleito |
CEZINHA DE MADUREIRA | PSD | SP | Reeleito |
DAVID SOARES | União | SP | Reeleito |
EDUARDO BOLSONARO | PL | SP | Reeleito |
FAUSTO PINATO | PP | SP | Reeleito |
GILBERTO NASCIMENTO | PSC | SP | Reeleito |
